(资料图片)
融资客的行为一直备受市场关注,投资者寄望能从中捕捉到投资机会。证券时报·数据宝统计,1月12日共有3107只个股获融资资金买入,其中买入金额居前的个股有比亚迪,买入额为6.30亿元;隆基绿能买入额为3.88亿元;中国联通买入额为3.56亿元。从融资买入额占个股当日成交额比例来看,6只个股买入额占成交额比例超30%。(数据宝)
1月12日融资买入占成交额居前个股
证券代码 | 证券简称 | 融资买入额(亿元) | 成交金额(亿元) | 融资买入占比(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
002729 | 好利科技 | 0.16 | 0.40 | 40.84 | 0.20 |
601288 | 农业银行 | 2.89 | 8.34 | 34.61 | 0.34 |
600010 | 包钢股份 | 1.24 | 3.71 | 33.48 | -0.52 |
601199 | 江南水务 | 0.14 | 0.43 | 32.28 | -0.15 |
600167 | 联美控股 | 0.07 | 0.22 | 30.97 | -0.48 |
002215 | 诺普信 | 0.12 | 0.40 | 30.49 | 0.37 |
300245 | 天玑科技 | 0.08 | 0.27 | 29.25 | 0.26 |
688357 | 建龙微纳 | 0.14 | 0.50 | 28.07 | -0.45 |
603126 | 中材节能 | 0.07 | 0.26 | 27.74 | -0.14 |
688004 | 博汇科技 | 0.01 | 0.04 | 27.62 | -0.56 |
688368 | 晶丰明源 | 0.34 | 1.25 | 27.53 | 2.76 |
002109 | 兴化股份 | 0.03 | 0.10 | 27.50 | 0.40 |
000828 | 东莞控股 | 0.06 | 0.23 | 27.33 | -0.33 |
600064 | 南京高科 | 0.16 | 0.60 | 26.79 | -0.91 |
300989 | 蕾奥规划 | 0.11 | 0.39 | 26.68 | 3.80 |
688360 | 德马科技 | 0.01 | 0.03 | 25.68 | 0.00 |
002029 | 七匹狼 | 0.06 | 0.23 | 25.34 | -0.91 |
688626 | 翔宇医疗 | 0.04 | 0.14 | 25.21 | -0.73 |
601611 | 中国核建 | 0.10 | 0.38 | 25.20 | 0.13 |
601816 | 京沪高铁 | 0.69 | 2.74 | 25.02 | 0.83 |
601988 | 中国银行 | 0.68 | 2.72 | 24.93 | 0.00 |
688219 | 会通股份 | 0.05 | 0.21 | 24.86 | 2.70 |
600425 | 青松建化 | 0.08 | 0.33 | 24.30 | -0.53 |
688181 | 八亿时空 | 0.03 | 0.13 | 23.64 | 1.08 |
600016 | 民生银行 | 0.34 | 1.44 | 23.43 | -0.87 |
601860 | 紫金银行 | 0.16 | 0.70 | 23.42 | 0.39 |
000538 | 云南白药 | 0.62 | 2.66 | 23.33 | 0.57 |
301098 | 金埔园林 | 0.03 | 0.15 | 23.32 | -0.25 |
002053 | 云南能投 | 0.10 | 0.41 | 23.22 | 0.69 |
002429 | 兆驰股份 | 0.12 | 0.51 | 22.93 | 1.10 |
(文章来源:证券时报网)