一、全国价格分析
宇博智业监测数据显示,2023年06月24日,全国76类石斛中,均价上涨的品种有8个,均价下跌的品种有9个。
其中,马鞭石斛的价格上涨幅度最大,当日报价为79.2元/斤,上涨了13.75元/斤,涨幅为21.01%。虎牙石斛的价格下跌幅度最大,当日价格为93.02元/斤,下跌了26.9元/斤,跌幅为22.43%。
表格1:2023年06月24日全国不同品种石斛价格涨幅榜
品种 | 2023年06月24日价格 | 2023年06月23日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|
马鞭石斛 | 79.2元/斤 | 65.45元/斤 | 21.01% |
霍山石斛 | 229.85元/斤 | 206.86元/斤 | 11.11% |
龙陵紫皮石斛 | 200.61元/斤 | 182.93元/斤 | 9.66% |
金钗石斛 | 102.81元/斤 | 95.73元/斤 | 7.39% |
重唇石斛 | 76.5元/斤 | 72.2元/斤 | 5.96% |
数据来源:报告网数据中心
(资料图)
表格2:2023年06月24日全国不同品种石斛价格跌幅榜
品种 | 2023年06月24日价格 | 2023年06月23日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|
虎牙石斛 | 93.02元/斤 | 119.93元/斤 | -22.43% |
石斛 | 98.44元/斤 | 120.41元/斤 | -18.24% |
夹江叠鞘石斛 | 25.63元/斤 | 31.25元/斤 | -17.98% |
美花石斛 | 47.06元/斤 | 57.1元/斤 | -17.58% |
金石斛 | 78.18元/斤 | 89.33元/斤 | -12.47% |
数据来源:报告网数据中心
图表1:2023年06月24日全国不同品种石斛价格涨跌幅情况统计
数据来源:报告网数据中心
二、不同地区价格分析
宇博智业监测数据显示,2023年06月24日云南省官渡区地区的石斛价格涨幅最大,涨幅为35.96%,报77.5元/斤(2023年06月23日价格报57元/斤)。云南省芒市地区的石斛价格跌幅最大,跌幅为22.56%,报258.13元/斤(2023年06月23日价格报333.33元/斤)。
安徽省庐阳区地区的铁皮石斛今日价格最高,报350元/斤,较前一报价日(2023年06月23日价格报350元/斤)持平。广西田林县地区石斛今日价格最低,报20元/斤,较前一报价日(2023年06月23日价格报20元/斤)持平。
表格3:2023年06月24日不同地区石斛价格涨跌幅情况统计
地区 | 品种 | 2023年06月24日价格 | 2023年06月23日价格 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
安徽省贵池区 | 金钗石斛 | 100元/斤 | 100元/斤 | - |
安徽省霍山县 | 铁皮石斛 | 185元/斤 | 185元/斤 | - |
霍山石斛 | 180.76元/斤 | 180.76元/斤 | - | |
安徽省庐阳区 | 铁皮石斛 | 350元/斤 | 350元/斤 | - |
霍山石斛 | 274.17元/斤 | 274.17元/斤 | - | |
安徽省谯城区 | 金石斛 | 55.33元/斤 | 52.27元/斤 | 5.85% |
水草石斛 | 214.22元/斤 | 214.22元/斤 | - | |
霍山石斛 | 185元/斤 | 185元/斤 | - | |
黄草石斛 | 24.64元/斤 | 24.91元/斤 | -1.08% | |
铁皮石斛 | 214.66元/斤 | 237.39元/斤 | -9.57% | |
重庆市万州区 | 石斛 | 30元/斤 | 30元/斤 | - |
铁皮石斛 | 25元/斤 | 25元/斤 | - | |
重庆市巫山县 | 石斛 | 43.17元/斤 | 43.17元/斤 | - |
金钗石斛 | 38元/斤 | 38元/斤 | - | |
福建省安溪县 | 铁皮石斛 | 88元/斤 | 88元/斤 | - |
福建省集美区 | 铁皮石斛 | 48.5元/斤 | 48.5元/斤 | - |
福建省南靖县 | 铁皮石斛 | 218.78元/斤 | 218.78元/斤 | - |
福建省尤溪县 | 铁皮石斛 | 190元/斤 | 190元/斤 | - |
广东省白云区 | 杯鞘石斛 | 20元/斤 | 20元/斤 | - |
广东省番禺区 | 美花石斛 | 40元/斤 | 40元/斤 | - |
铁皮石斛 | 259.05元/斤 | 259.05元/斤 | - | |
广东省惠阳区 | 金钗石斛 | 45元/斤 | 45元/斤 | - |
广东省荔湾区 | 铁皮石斛 | 261.75元/斤 | 227.96元/斤 | 14.82% |
水草石斛 | 158元/斤 | 158元/斤 | - | |
紫皮石斛 | 209元/斤 | 209元/斤 | - | |
翅咢石斛 | 180元/斤 | 180元/斤 | - | |
虎牙石斛 | 75元/斤 | 75元/斤 | - | |
霍山石斛 | 279.38元/斤 | 279.38元/斤 | - | |
广东省南澳县 | 水草石斛 | 223元/斤 | 223元/斤 | - |
铁皮石斛 | 53.67元/斤 | 53.67元/斤 | - | |
广东省普宁市 | 紫皮石斛 | 246.11元/斤 | 246.11元/斤 | - |
虎牙石斛 | 169.5元/斤 | 169.5元/斤 | - | |
金石斛 | 118.71元/斤 | 118.71元/斤 | - | |
铁皮石斛 | 247.36元/斤 | 247.36元/斤 | - | |
霍山石斛 | 222.19元/斤 | 222.19元/斤 | - | |
广东省清城区 | 铁皮石斛 | 39元/斤 | 39元/斤 | - |
广东省越秀区 | 水草石斛 | 210.83元/斤 | 210.83元/斤 | - |
紫皮石斛 | 247.89元/斤 | 247.89元/斤 | - | |
霍山石斛 | 233元/斤 | 233元/斤 | - | |
铁皮石斛 | 211.84元/斤 | 214.22元/斤 | -1.11% | |
广东省中山市 | 铁皮石斛 | 54元/斤 | 54元/斤 | - |
广西巴马瑶族自治县 | 铁皮石斛 | 35元/斤 | 35元/斤 | - |
广西凤山县 | 美花石斛 | 115.33元/斤 | 115.33元/斤 | - |
重唇石斛 | 73元/斤 | 73元/斤 | - | |
金石斛 | 26元/斤 | 26元/斤 | - | |
黑毛石斛 | 27.95元/斤 | 27.95元/斤 | - | |
龟背石斛 | 34.33元/斤 | 34.33元/斤 | - | |
广西环江毛南族自治县 | 美花石斛 | 47.5元/斤 | 47.5元/斤 | - |
广西金秀瑶族自治县 | 石斛 | 180元/斤 | 180元/斤 | - |
美花石斛 | 35元/斤 | 35元/斤 | - | |
铁皮石斛 | 162.5元/斤 | 162.5元/斤 | - | |
广西乐业县 | 水草石斛 | 20元/斤 | 20元/斤 | - |
重唇石斛 | 60元/斤 | 60元/斤 | - | |
铁皮石斛 | 45元/斤 | 45元/斤 | - | |
广西隆林各族自治县 | 石斛 | 350元/斤 | 350元/斤 | - |
铁皮石斛 | 140元/斤 | 140元/斤 | - | |
广西蒙山县 | 美花石斛 | 35元/斤 | 35元/斤 | - |
广西上林县 | 铁皮石斛 | 350元/斤 | 350元/斤 | - |
广西天峨县 | 美花石斛 | 36.67元/斤 | 36.67元/斤 | - |
龟背石斛 | 25元/斤 | 25元/斤 | - | |
广西田林县 | 姬竹叶石斛 | 48元/斤 | 48元/斤 | - |
石斛 | 20元/斤 | 20元/斤 | - | |
美花石斛 | 32元/斤 | 32元/斤 | - | |
龟背石斛 | 34元/斤 | 35.5元/斤 | -4.23% | |
广西田阳区 | 铁皮石斛 | 302.5元/斤 | 302.5元/斤 | - |
广西武宣县 | 铁皮石斛 | 124元/斤 | 124元/斤 | - |
广西兴宾区 | 夹江叠鞘石斛 | 35元/斤 | 35元/斤 | - |
广西永福县 | 重唇石斛 | 100元/斤 | 100元/斤 | - |
广西玉州区 | 虎牙石斛 | 75元/斤 | 75元/斤 | - |
铁皮石斛 | 166.74元/斤 | 166.74元/斤 | - | |
广西钟山县 | 紫皮石斛 | 70元/斤 | 70元/斤 | - |
贵州省赤水市 | 金钗石斛 | 148.4元/斤 | 148.4元/斤 | - |
贵州省罗甸县 | 马鞭石斛 | 25元/斤 | 25元/斤 | - |
贵州省威宁彝族回族苗族自治县 | 铁皮石斛 | 310元/斤 | 310元/斤 | - |
河北省安国市 | 水草石斛 | 198.38元/斤 | 198.38元/斤 | - |
金石斛 | 72.58元/斤 | 72.58元/斤 | - | |
金钗石斛 | 224.67元/斤 | 224.67元/斤 | - | |
铁皮石斛 | 200.94元/斤 | 200.94元/斤 | - | |
马鞭石斛 | 131.78元/斤 | 131.78元/斤 | - | |
黄草石斛 | 28元/斤 | 28元/斤 | - | |
龙陵紫皮石斛 | 289元/斤 | 289元/斤 | - | |
河南省嵩县 | 铁皮石斛 | 90元/斤 | 90元/斤 | - |
湖北省谷城县 | 水草石斛 | 248元/斤 | 248元/斤 | - |
湖北省秭归县 | 金钗石斛 | 80元/斤 | 80元/斤 | - |
吉林省抚松县 | 铁皮石斛 | 190元/斤 | 190元/斤 | - |
霍山石斛 | 298元/斤 | 298元/斤 | - | |
青海省城东区 | 铁皮石斛 | 239.17元/斤 | 239.17元/斤 | - |
山东省鄄城县 | 金石斛 | 23.5元/斤 | 23.5元/斤 | - |
铁皮石斛 | 231.67元/斤 | 231.67元/斤 | - | |
霍山石斛 | 106.5元/斤 | 106.5元/斤 | - | |
陕西省宁强县 | 黄草石斛 | 80元/斤 | 80元/斤 | - |
四川省汉源县 | 金钗石斛 | 150元/斤 | 150元/斤 | - |
黄草石斛 | 35元/斤 | 35元/斤 | - | |
四川省夹江县 | 夹江叠鞘石斛 | 27.5元/斤 | 27.5元/斤 | - |
黄草石斛 | 30.5元/斤 | 30.5元/斤 | - | |
四川省金牛区 | 黄草石斛 | 49.9元/斤 | 49.9元/斤 | - |
四川省木里藏族自治县 | 石斛 | 210元/斤 | 210元/斤 | - |
四川省石棉县 | 金钗石斛 | 100元/斤 | 100元/斤 | - |
黄草石斛 | 80元/斤 | 80元/斤 | - | |
四川省汶川县 | 姬竹叶石斛 | 45元/斤 | 45元/斤 | - |
石斛 | 50元/斤 | 50元/斤 | - | |
铁皮石斛 | 46.74元/斤 | 46.74元/斤 | - | |
黄草石斛 | 68元/斤 | 68元/斤 | - | |
鼓槌石斛 | 34元/斤 | 34元/斤 | - | |
云南省昌宁县 | 珍虫石斛 | 80元/斤 | 80元/斤 | - |
云南省呈贡区 | 铁皮石斛 | 189.24元/斤 | 187.5元/斤 | 0.93% |
云南省贡山独龙族怒族自治县 | 石斛 | 30元/斤 | 30元/斤 | - |
云南省古城区 | 霍山石斛 | 80元/斤 | 80元/斤 | - |
云南省官渡区 | 石斛 | 77.5元/斤 | 57元/斤 | 35.96% |
铁皮石斛 | 151.32元/斤 | 150.81元/斤 | 0.34% | |
中药材球花石斛 | 290元/斤 | 290元/斤 | - | |
水草石斛 | 160元/斤 | 160元/斤 | - | |
龙陵紫皮石斛 | 181.67元/斤 | 181.67元/斤 | - | |
虎牙石斛 | 180元/斤 | 185元/斤 | -2.7% | |
云南省广南县 | 铁皮石斛 | 167.5元/斤 | 167.5元/斤 | - |
云南省华宁县 | 石斛 | 45元/斤 | 45元/斤 | - |
云南省建水县 | 铁皮石斛 | 58.75元/斤 | 58.75元/斤 | - |
云南省江城哈尼族彝族自治县 | 鼓槌石斛 | 29.27元/斤 | 29.27元/斤 | - |
云南省金平苗族瑶族傣族自治县 | 珍虫石斛 | 100元/斤 | 100元/斤 | - |
云南省景东彝族自治县 | 黄草石斛 | 115元/斤 | 115元/斤 | - |
云南省景洪市 | 铁皮石斛 | 45元/斤 | 45元/斤 | - |
马鞭石斛 | 80元/斤 | 80元/斤 | - | |
云南省梁河县 | 珍虫石斛 | 90元/斤 | 90元/斤 | - |
紫皮石斛 | 82.5元/斤 | 82.5元/斤 | - | |
云南省龙陵县 | 紫皮石斛 | 138.1元/斤 | 130.08元/斤 | 6.17% |
珍虫石斛 | 126.67元/斤 | 126.67元/斤 | - | |
石斛 | 137.5元/斤 | 137.5元/斤 | - | |
铁皮石斛 | 131.66元/斤 | 131.66元/斤 | - | |
黄草石斛 | 292.5元/斤 | 292.5元/斤 | - | |
龙陵紫皮石斛 | 142元/斤 | 142元/斤 | - | |
云南省隆阳区 | 铁皮石斛 | 61.41元/斤 | 61.41元/斤 | - |
云南省禄劝彝族苗族自治县 | 铁皮石斛 | 190元/斤 | 190元/斤 | - |
云南省马关县 | 铁皮石斛 | 75.69元/斤 | 72.83元/斤 | 3.93% |
云南省芒市 | 水草石斛 | 132.5元/斤 | 132.5元/斤 | - |
珍虫石斛 | 330元/斤 | 330元/斤 | - | |
紫皮石斛 | 172.5元/斤 | 172.5元/斤 | - | |
霍山石斛 | 262.5元/斤 | 262.5元/斤 | - | |
龙陵紫皮石斛 | 160元/斤 | 160元/斤 | - | |
铁皮石斛 | 143.59元/斤 | 145.94元/斤 | -1.61% | |
石斛 | 258.13元/斤 | 333.33元/斤 | -22.56% | |
云南省勐海县 | 铁皮石斛 | 32.67元/斤 | 32.67元/斤 | - |
云南省宁蒗彝族自治县 | 铁皮石斛 | 275元/斤 | 275元/斤 | - |
云南省屏边苗族自治县 | 石斛 | 156元/斤 | 156元/斤 | - |
铁皮石斛 | 280元/斤 | 280元/斤 | - | |
云南省瑞丽市 | 铁皮石斛 | 59元/斤 | 59元/斤 | - |
云南省思茅区 | 石斛 | 41元/斤 | 41元/斤 | - |
铁皮石斛 | 87.5元/斤 | 87.5元/斤 | - | |
鼓槌石斛 | 38元/斤 | 38元/斤 | - | |
云南省腾冲市 | 铁皮石斛 | 145元/斤 | 145元/斤 | - |
云南省文山市 | 石斛 | 188.67元/斤 | 188.67元/斤 | - |
紫皮石斛 | 66元/斤 | 66元/斤 | - | |
霍山石斛 | 338元/斤 | 338元/斤 | - | |
铁皮石斛 | 182.67元/斤 | 185.38元/斤 | -1.46% | |
云南省五华区 | 紫皮石斛 | 59元/斤 | 59元/斤 | - |
铁皮石斛 | 329.9元/斤 | 329.9元/斤 | - | |
霍山石斛 | 77.5元/斤 | 77.5元/斤 | - | |
云南省砚山县 | 金钗石斛 | 40元/斤 | 40元/斤 | - |
云南省盈江县 | 铁皮石斛 | 75元/斤 | 75元/斤 | - |
云南省元阳县 | 铜皮石斛 | 39.95元/斤 | 39.95元/斤 | - |
云南省云县 | 珍虫石斛 | 125元/斤 | 125元/斤 | - |
云南省昭阳区 | 铁皮石斛 | 290元/斤 | 290元/斤 | - |
浙江省淳安县 | 铁皮石斛 | 135元/斤 | 135元/斤 | - |
浙江省乐清市 | 金石斛 | 210元/斤 | 210元/斤 | - |
铁皮石斛 | 181.05元/斤 | 181.05元/斤 | - | |
浙江省三门县 | 铁皮石斛 | 47.33元/斤 | 47.33元/斤 | - |
数据来源:报告网数据中心
三、不同产地价格分析
宇博智业监测数据显示,2023年06月24日,全国91个主要的石斛产地中,均价上涨的产地有7个,均价下跌的产地有8个。
其中,云南省官渡区的石斛价格涨幅最大,涨幅为35.96%,报77.50元/斤(2023年06月23日价格报57.00元/斤)。云南省芒市的石斛的价格下跌幅度最大,跌幅为22.56%,报258.13元/斤(2023年06月23日价格报333.33元/斤)。
安徽省庐阳区的铁皮石斛价格今日的报价最高,报350.00元/斤,较前一报价日(2023年06月23日价格报350.00元/斤)持平。广西田林县石斛价格今日的报价最低,报20.00元/斤,较前一报价日(2023年06月23日价格报20.00元/斤)持平。
表格4:2023年06月24日全国不同产地石斛价格涨幅榜
产地 | 品种 | 2023年06月24日价格 | 2023年06月23日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|---|
云南省官渡区 | 石斛 | 77.50元/斤 | 57.00元/斤 | 35.96% |
广东省荔湾区 | 铁皮石斛 | 261.75元/斤 | 227.96元/斤 | 14.82% |
云南省龙陵县 | 紫皮石斛 | 138.10元/斤 | 130.08元/斤 | 6.17% |
安徽省谯城区 | 金石斛 | 55.33元/斤 | 52.27元/斤 | 5.85% |
云南省马关县 | 铁皮石斛 | 75.69元/斤 | 72.83元/斤 | 3.93% |
云南省呈贡区 | 铁皮石斛 | 189.24元/斤 | 187.50元/斤 | 0.93% |
云南省官渡区 | 铁皮石斛 | 151.32元/斤 | 150.81元/斤 | 0.34% |
数据来源:报告网数据中心
表格5:2023年06月24日全国不同产地石斛价格跌幅榜
地区 | 品种 | 2023年06月24日价格 | 2023年06月23日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
云南省芒市 | 石斛 | 258.13元/斤 | 333.33元/斤 | -22.56% |
安徽省谯城区 | 铁皮石斛 | 214.66元/斤 | 237.39元/斤 | -9.57% |
广西田林县 | 龟背石斛 | 34.00元/斤 | 35.50元/斤 | -4.23% |
云南省官渡区 | 虎牙石斛 | 180.00元/斤 | 185.00元/斤 | -2.7% |
云南省芒市 | 铁皮石斛 | 143.59元/斤 | 145.94元/斤 | -1.61% |
云南省文山市 | 铁皮石斛 | 182.67元/斤 | 185.38元/斤 | -1.46% |
广东省越秀区 | 铁皮石斛 | 211.84元/斤 | 214.22元/斤 | -1.11% |
安徽省谯城区 | 黄草石斛 | 24.64元/斤 | 24.91元/斤 | -1.08% |
数据来源:报告网数据中心
图表2:2023年06月24日全国不同产地石斛价格涨跌幅情况统计
数据来源:报告网数据中心