(相关资料图)
近5日机构合计调研146家公司,盛天网络、工业富联、汤臣倍健等被多家机构扎堆调研。
证券时报·数据宝统计,近5个交易日(3月15日至3月21日)两市约146家公司被机构调研,调研机构类型显示,证券公司共对132家公司进行调研,即90.41%的上市公司调研活动有证券公司参与;基金公司调研106家,位列其后;阳光私募机构调研69家,排名第三。
机构调研榜单中,共有38家公司获20家以上机构扎堆调研。盛天网络最受关注,参与调研的机构达到237家;工业富联被196家机构调研,榜单中排名第二;汤臣倍健、洽洽食品等分别被136家、132家机构调研。
机构调研次数来看,有3家公司被机构调研3次,分别是桂林三金、美瑞新材、宏川智慧等,机构调研最为密集。
数据宝统计,20家以上机构扎堆调研股中,近5日资金净流入的有5只,工业富联近5日净流入资金1.94亿元,主力资金净流入最多;净流入资金较多的还有宁德时代、爱博医疗等,净流入资金分别为1.70亿元、0.25亿元。
市场表现上,机构扎堆调研股中,近5日上涨的有22只,涨幅居前的有盛天网络、工业富联、汤姆猫等,涨幅为32.10%、24.15%、19.07%;下跌的有16只,跌幅居前的有天山铝业、钧达股份、隆基绿能等,跌幅为10.53%、7.68%、5.80%。
机构扎堆股中,有8股已经公布了年报,净利润同比增幅最高的是钧达股份、宝馨科技,净利润分别增长501.35%、146.15%。有8股已经公布了2022年业绩快报,净利润增幅较高的有佐力药业、爱博医疗,增幅为54.68%、35.27%。公布去年业绩预告的共有10只,业绩预告类型来看,预增有5只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是广信材料,预计净利润中值为-0.30亿元,同比增幅为92.69%。
近5日机构调研股一览
证券代码 | 证券简称 | 机构调研次数 | 机构家数 | 最新收盘价(元) | 期间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300494 | 盛天网络 | 2 | 237 | 25.43 | 32.10 | 传媒 |
601138 | 工业富联 | 1 | 196 | 14.60 | 24.15 | 电子 |
300146 | 汤臣倍健 | 1 | 136 | 20.73 | -3.72 | 食品饮料 |
002557 | 洽洽食品 | 1 | 132 | 43.45 | 0.30 | 食品饮料 |
300790 | 宇瞳光学 | 1 | 114 | 16.79 | 3.45 | 计算机 |
300853 | 申昊科技 | 1 | 108 | 27.39 | -1.47 | 电力设备 |
300181 | 佐力药业 | 1 | 104 | 14.10 | 14.54 | 医药生物 |
300766 | 每日互动 | 1 | 85 | 16.40 | 6.42 | 计算机 |
300848 | 美瑞新材 | 3 | 84 | 38.22 | -3.24 | 基础化工 |
002312 | 川发龙蟒 | 1 | 80 | 10.79 | 2.08 | 基础化工 |
002532 | 天山铝业 | 1 | 78 | 7.48 | -10.53 | 有色金属 |
002158 | 汉钟精机 | 1 | 73 | 25.28 | 0.24 | 机械设备 |
002747 | 埃斯顿 | 1 | 67 | 26.29 | 1.70 | 机械设备 |
688700 | 东威科技 | 1 | 62 | 99.90 | -4.19 | 机械设备 |
300459 | 汤姆猫 | 2 | 58 | 6.68 | 19.07 | 传媒 |
688568 | 中科星图 | 1 | 56 | 75.00 | -2.75 | 计算机 |
002514 | 宝馨科技 | 1 | 49 | 11.26 | 0.90 | 机械设备 |
000603 | 盛达资源 | 1 | 40 | 16.68 | 3.80 | 有色金属 |
603569 | 长久物流 | 1 | 38 | 9.27 | -3.54 | 交通运输 |
688050 | 爱博医疗 | 1 | 35 | 201.21 | -4.64 | 医药生物 |
002865 | 钧达股份 | 1 | 33 | 153.90 | -7.68 | 电力设备 |
002233 | 塔牌集团 | 1 | 33 | 7.78 | 1.04 | 建筑材料 |
300035 | 中科电气 | 1 | 31 | 17.12 | -3.98 | 电力设备 |
603209 | 兴通股份 | 1 | 31 | 34.12 | -3.89 | 交通运输 |
301266 | 宇邦新材 | 1 | 30 | 73.83 | -2.66 | 电力设备 |
688181 | 八亿时空 | 1 | 29 | 43.17 | -0.39 | 电子 |
603515 | 欧普照明 | 1 | 29 | 19.04 | 6.91 | 家用电器 |
601012 | 隆基绿能 | 1 | 29 | 39.45 | -5.80 | 电力设备 |
300750 | 宁德时代 | 1 | 26 | 393.78 | 1.69 | 电力设备 |
600916 | 中国黄金 | 1 | 26 | 12.90 | 0.31 | 纺织服饰 |
001311 | 多利科技 | 1 | 26 | 89.14 | 10.35 | 汽车 |
000928 | 中钢国际 | 2 | 26 | 8.31 | 0.36 | 建筑装饰 |
300537 | 广信材料 | 1 | 25 | 16.68 | 2.58 | 电子 |
300992 | 泰福泵业 | 1 | 25 | 19.70 | 1.03 | 机械设备 |
301377 | 鼎泰高科 | 1 | 23 | 21.90 | 1.58 | 机械设备 |
300622 | 博士眼镜 | 1 | 23 | 22.00 | -2.91 | 商贸零售 |
002980 | 华盛昌 | 1 | 22 | 31.67 | -1.77 | 电力设备 |
000541 | 佛山照明 | 1 | 21 | 5.58 | 2.20 | 家用电器 |
300352 | 北信源 | 1 | 19 | 5.37 | 3.47 | 计算机 |
002387 | 维信诺 | 1 | 19 | 6.91 | 5.66 | 电子 |
688073 | 毕得医药 | 1 | 19 | 134.98 | 3.67 | 医药生物 |
688116 | 天奈科技 | 1 | 18 | 66.45 | -0.89 | 电力设备 |
300601 | 康泰生物 | 1 | 17 | 32.32 | -3.41 | 医药生物 |
002840 | 华统股份 | 1 | 16 | 16.14 | -7.98 | 食品饮料 |
300691 | 联合光电 | 1 | 16 | 17.08 | 9.00 | 计算机 |
300757 | 罗博特科 | 1 | 16 | 51.69 | 1.45 | 机械设备 |
301302 | 华如科技 | 1 | 15 | 66.11 | 1.83 | 国防军工 |
300921 | 南凌科技 | 1 | 14 | 24.50 | -3.88 | 通信 |
002741 | 光华科技 | 1 | 14 | 20.18 | -2.13 | 电子 |
600111 | 北方稀土 | 1 | 14 | 26.50 | 1.45 | 有色金属 |
000032 | 深桑达A | 1 | 13 | 34.40 | -1.49 | 建筑装饰 |
000333 | 美的集团 | 1 | 13 | 52.10 | 1.86 | 家用电器 |
002966 | 苏州银行 | 1 | 13 | 6.92 | 0.73 | 银行 |
000937 | 冀中能源 | 1 | 12 | 6.69 | -1.47 | 煤炭 |
603060 | 国检集团 | 1 | 12 | 13.40 | 0.98 | 社会服务 |
600010 | 包钢股份 | 1 | 12 | 1.93 | -0.52 | 钢铁 |
002930 | 宏川智慧 | 3 | 12 | 21.54 | 0.80 | 交通运输 |
600976 | 健民集团 | 1 | 11 | 72.71 | 0.99 | 医药生物 |
300041 | 回天新材 | 1 | 10 | 14.12 | -7.29 | 基础化工 |
834770 | 艾能聚 | 1 | 10 | 6.47 | -0.77 | 电力设备 |
003025 | 思进智能 | 1 | 10 | 25.53 | 1.79 | 机械设备 |
605296 | 神农集团 | 1 | 10 | 25.45 | -1.81 | 农林牧渔 |
688158 | 优刻得 | 1 | 10 | 22.27 | 22.63 | 计算机 |
002438 | 江苏神通 | 1 | 9 | 13.39 | 0.07 | 机械设备 |
002372 | 伟星新材 | 1 | 9 | 24.21 | -1.71 | 建筑材料 |
002275 | 桂林三金 | 3 | 8 | 15.67 | 9.35 | 医药生物 |
002035 | 华帝股份 | 1 | 8 | 7.45 | 16.22 | 家用电器 |
300752 | 隆利科技 | 1 | 8 | 18.16 | 2.37 | 电子 |
002043 | 兔宝宝 | 1 | 8 | 12.49 | 3.57 | 建筑材料 |
002230 | 科大讯飞 | 2 | 7 | 50.82 | 5.55 | 计算机 |
002056 | 横店东磁 | 1 | 7 | 20.00 | -1.43 | 有色金属 |
000665 | 湖北广电 | 1 | 7 | 6.74 | 0.15 | 传媒 |
002167 | 东方锆业 | 1 | 7 | 7.93 | 0.51 | 有色金属 |
301208 | 中亦科技 | 1 | 7 | 67.60 | 3.03 | 计算机 |
000950 | 重药控股 | 1 | 7 | 5.62 | 3.88 | 医药生物 |
830839 | 万通液压 | 1 | 7 | 7.03 | -1.13 | 机械设备 |
603758 | 秦安股份 | 1 | 7 | 10.96 | 7.87 | 汽车 |
600862 | 中航高科 | 1 | 6 | 23.12 | 4.76 | 国防军工 |
002322 | 理工能科 | 1 | 6 | 11.47 | 3.71 | 计算机 |
000875 | 吉电股份 | 1 | 6 | 5.76 | 0.35 | 公用事业 |
605155 | 西大门 | 1 | 6 | 14.90 | 4.41 | 轻工制造 |
300684 | 中石科技 | 1 | 6 | 16.63 | 0.97 | 电子 |
601665 | 齐鲁银行 | 1 | 6 | 4.16 | 0.73 | 银行 |
300045 | 华力创通 | 1 | 6 | 9.64 | 5.24 | 国防军工 |
603338 | 浙江鼎力 | 1 | 6 | 55.29 | -2.49 | 机械设备 |
003816 | 中国广核 | 1 | 6 | 2.91 | 1.39 | 公用事业 |
301248 | 杰创智能 | 1 | 6 | 39.28 | 14.22 | 计算机 |
603169 | 兰石重装 | 1 | 5 | 7.81 | 17.80 | 机械设备 |
002051 | 中工国际 | 1 | 5 | 11.53 | 27.97 | 建筑装饰 |
300229 | 拓尔思 | 1 | 5 | 24.43 | 8.00 | 计算机 |
300864 | 南大环境 | 1 | 5 | 20.37 | 0.84 | 环保 |
000156 | 华数传媒 | 1 | 5 | 8.60 | 3.99 | 传媒 |
688225 | 亚信安全 | 1 | 5 | 25.22 | -1.14 | 计算机 |
301098 | 金埔园林 | 1 | 5 | 17.69 | 2.73 | 建筑装饰 |
301162 | 国能日新 | 1 | 5 | 90.80 | -0.23 | 计算机 |
301330 | 熵基科技 | 1 | 5 | 49.15 | 1.80 | 计算机 |
301373 | 凌玮科技 | 1 | 5 | 35.17 | -0.34 | 基础化工 |
300162 | 雷曼光电 | 1 | 4 | 7.55 | 3.57 | 电子 |
002927 | 泰永长征 | 1 | 4 | 13.15 | 0.92 | 电力设备 |
300978 | 东箭科技 | 1 | 4 | 12.19 | -0.89 | 汽车 |
301234 | 五洲医疗 | 1 | 4 | 30.84 | 2.97 | 医药生物 |
002115 | 三维通信 | 1 | 4 | 6.90 | 3.29 | 通信 |
002567 | 唐人神 | 1 | 4 | 7.31 | -4.57 | 农林牧渔 |
833943 | 优机股份 | 1 | 4 | 8.20 | -1.44 | 机械设备 |
000852 | 石化机械 | 1 | 3 | 7.10 | 10.94 | 机械设备 |
301309 | 万得凯 | 1 | 3 | 30.08 | 13.00 | 机械设备 |
002846 | 英联股份 | 1 | 3 | 8.84 | 2.91 | 轻工制造 |
002378 | 章源钨业 | 1 | 3 | 8.51 | -1.39 | 有色金属 |
002995 | 天地在线 | 1 | 3 | 28.15 | 2.85 | 传媒 |
002757 | 南兴股份 | 2 | 3 | 14.22 | -2.67 | 机械设备 |
002301 | 齐心集团 | 2 | 3 | 8.12 | 14.37 | 轻工制造 |
603900 | 莱绅通灵 | 1 | 3 | 7.02 | 3.08 | 纺织服饰 |
605178 | 时空科技 | 1 | 3 | 21.80 | -2.07 | 建筑装饰 |
301278 | 快可电子 | 1 | 3 | 88.40 | -2.00 | 电力设备 |
002540 | 亚太科技 | 1 | 3 | 6.10 | -1.29 | 有色金属 |
001339 | 智微智能 | 1 | 3 | 27.53 | 2.72 | 计算机 |
300962 | 中金辐照 | 2 | 3 | 17.18 | -0.29 | 社会服务 |
002805 | 丰元股份 | 1 | 3 | 35.00 | -17.18 | 电力设备 |
301279 | 金道科技 | 2 | 3 | 27.46 | -3.00 | 机械设备 |
300371 | 汇中股份 | 1 | 3 | 13.99 | 4.64 | 机械设备 |
300913 | 兆龙互连 | 2 | 3 | 20.87 | 4.61 | 通信 |
688577 | 浙海德曼 | 1 | 3 | 48.91 | 8.04 | 机械设备 |
301108 | 洁雅股份 | 2 | 3 | 40.85 | 10.29 | 美容护理 |
300582 | 英飞特 | 1 | 2 | 16.82 | 17.29 | 电子 |
688560 | 明冠新材 | 1 | 2 | 33.86 | -2.25 | 电力设备 |
300588 | 熙菱信息 | 1 | 2 | 13.21 | 7.31 | 计算机 |
002646 | 天佑德酒 | 1 | 2 | 15.44 | 0.52 | 食品饮料 |
300441 | 鲍斯股份 | 1 | 2 | 5.88 | 1.73 | 机械设备 |
300086 | 康芝药业 | 1 | 2 | 6.35 | 0.16 | 医药生物 |
002750 | 龙津药业 | 1 | 2 | 11.21 | 2.00 | 医药生物 |
000720 | 新能泰山 | 1 | 2 | 5.28 | -0.38 | 电力设备 |
002266 | 浙富控股 | 1 | 2 | 4.09 | 2.25 | 环保 |
300931 | 通用电梯 | 1 | 2 | 8.05 | -2.78 | 机械设备 |
603787 | 新日股份 | 1 | 2 | 19.35 | 1.04 | 汽车 |
300729 | 乐歌股份 | 1 | 2 | 17.60 | 6.41 | 轻工制造 |
002017 | 东信和平 | 1 | 2 | 15.46 | 2.11 | 通信 |
002595 | 豪迈科技 | 1 | 2 | 26.86 | 0.19 | 机械设备 |
301276 | 嘉曼服饰 | 1 | 1 | 25.71 | -1.91 | 纺织服饰 |
003010 | 若羽臣 | 1 | 1 | 21.99 | 19.64 | 商贸零售 |
601028 |
(文章来源:证券时报网)