(资料图片)
证券时报·数据宝统计,4月24日沪指收盘报3275.41点,跌25.84点,跌幅为0.78%,近五日涨跌幅为-3.25%。近五日A股成交量3819.44亿股,成交金额50307.03亿元。近五日龙虎榜中,机构或营业部资金净买入的个股有81只,净买入净额为75.60亿元。从资金流向来看,A股主力资金近五日呈现净流出状态,主力资金净流量-1579.24亿元,已连续14天主力资金净流出。
在主力资金净流出的背景下,龙虎榜机构资金近五日呈现净买入状态。证券时报·数据宝统计,近五个交易日的龙虎榜当中,125只个股出现了机构的身影,其中66只股票呈现机构净买入,59只股票呈现机构净卖出。近五日机构净买入前三名分别是工业富联、永鼎股份、华润双鹤,机构资金流入净额分别是7.24亿元、3.51亿元、3.22亿元。此外,机构净卖出居前个股分别有中科曙光、中石科技、蓝色光标等, 机构资金流出净额分别是3.83亿元、1.67亿元、1.52亿元。详情如下表所示。
近五日龙虎榜机构净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 机构买入金额(万元) | 机构卖出金额(万元) | 机构净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
601138 | 工业富联 | 2.23 | 92680.83 | 20245.21 | 72435.62 | 3.24 | 4205.83 |
600105 | 永鼎股份 | 44.29 | 37042.80 | 1954.76 | 35088.04 | 4.70 | 31143.66 |
600062 | 华润双鹤 | 9.12 | 32160.48 | 0.00 | 32160.48 | 6.74 | 24244.40 |
002230 | 科大讯飞 | 0.91 | 39200.41 | 12576.62 | 26623.80 | 0.83 | -14488.63 |
002343 | 慈文传媒 | 32.24 | 31296.51 | 5270.24 | 26026.27 | 5.04 | -3584.98 |
002938 | 鹏鼎控股 | 1.74 | 24190.62 | 1615.78 | 22574.84 | 3.18 | 22939.68 |
300308 | 中际旭创 | 32.05 | 30871.97 | 11456.62 | 19415.34 | 0.79 | 85452.49 |
002463 | 沪电股份 | 11.82 | 20961.85 | 4180.81 | 16781.04 | 1.24 | 77815.88 |
601900 | 南方传媒 | 48.46 | 37436.64 | 22565.83 | 14870.81 | 3.61 | 10775.93 |
600629 | 华建集团 | 18.76 | 14622.29 | 0.00 | 14622.29 | 5.57 | 2770.99 |
603258 | 电魂网络 | 37.64 | 14325.80 | 0.00 | 14325.80 | 5.08 | 8979.33 |
600853 | 龙建股份 | 17.84 | 16044.85 | 1956.56 | 14088.29 | 5.91 | 21279.93 |
600446 | 金证股份 | 5.38 | 13061.03 | 0.00 | 13061.03 | 1.78 | 4788.39 |
000921 | 海信家电 | 14.25 | 16347.13 | 6094.74 | 10252.39 | 3.19 | -14653.55 |
002222 | 福晶科技 | 9.10 | 9982.38 | 0.00 | 9982.38 | 1.12 | 7749.99 |
300654 | 世纪天鸿 | 8.91 | 10946.63 | 1765.75 | 9180.87 | 2.91 | 6629.98 |
601595 | 上海电影 | 21.76 | 18089.55 | 9065.19 | 9024.36 | 2.36 | 807.98 |
600976 | 健民集团 | -5.58 | 33607.67 | 24700.62 | 8907.05 | 3.57 | -3347.17 |
300972 | 万辰生物 | 18.92 | 31955.46 | 23921.09 | 8034.37 | 2.79 | -3179.44 |
301048 | 金鹰重工 | 24.21 | 9859.49 | 2254.11 | 7605.39 | 4.14 | 1345.35 |
与此同时,近五个交易日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,营业部净买入较大的个股有中科曙光、同方股份、完美世界。具体来看,中科曙光是资金最青睐个股,营业部净买入金额达28.13亿元,高居榜首。此外,同方股份营业部净买入金额也排名居前。
近五日龙虎榜营业部净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 营业部买入金额(万元) | 营业部卖出金额(万元) | 营业部净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
603019 | 中科曙光 | 23.97 | 437247.48 | 155934.84 | 281312.63 | 5.72 | 15419.24 |
600100 | 同方股份 | 5.45 | 35070.47 | 7540.16 | 27530.31 | 2.59 | -49598.99 |
002624 | 完美世界 | 12.80 | 53070.61 | 31612.36 | 21458.25 | 1.62 | 50975.06 |
601858 | 中国科传 | 41.15 | 38872.92 | 23934.60 | 14938.32 | 2.16 | -6584.50 |
300624 | 万兴科技 | 43.66 | 30855.59 | 16175.83 | 14679.75 | 1.57 | 13228.58 |
002463 | 沪电股份 | 11.82 | 38158.73 | 27211.84 | 10946.89 | 0.81 | 77815.88 |
300684 | 中石科技 | 33.12 | 19517.97 | 8847.03 | 10670.94 | 2.51 | 15037.52 |
600326 | 西藏天路 | 6.14 | 30920.58 | 23806.15 | 7114.43 | 1.51 | 12744.39 |
300458 | 全志科技 | -14.74 | 21676.04 | 14663.60 | 7012.44 | 0.80 | -60809.27 |
002315 | 焦点科技 | 15.12 | 17783.23 | 11177.30 | 6605.93 | 1.52 | 10061.74 |
603118 | 共进股份 | -17.02 | 11738.48 | 5226.72 | 6511.76 | 5.34 | 640.06 |
300192 | 科德教育 | 17.36 | 8946.02 | 2525.22 | 6420.80 | 2.34 | 5372.49 |
002317 | 众生药业 | 6.30 | 24455.93 | 18101.16 | 6354.77 | 1.05 | 15304.17 |
002194 | 武汉凡谷 | 9.96 | 10548.55 | 4258.43 | 6290.12 | 1.77 | 1049.58 |
000988 | 华工科技 | 22.35 | 126876.55 | 120650.90 | 6225.65 | 0.28 | 17327.03 |
601949 | 中国出版 | 32.95 | 18447.46 | 12242.72 | 6204.74 | 1.81 | -10090.27 |
002607 | 中公教育 | 2.16 | 15238.87 | 9658.25 | 5580.62 | 2.31 | 3117.68 |
600072 | 中船科技 | 17.63 | 29109.24 | 23992.41 | 5116.83 | 1.13 | 17370.95 |
002792 | 通宇通讯 | 28.45 | 23831.16 | 18798.06 | 5033.10 | 1.03 | 12703.87 |
603137 | C恒尚 | 20.63 | 5263.55 | 489.68 | 4773.87 | 3.48 | 8261.09 |
数据显示,一些个股在龙虎榜的机构或营业部中显示出有资金在净买入,并且期间主力资金还在净流入,两方面都说明这些个股受到主力资金青睐。在近五日龙虎榜机构或营业部净买入的81只个股中,主力资金同期净流入的个股有56只,净流入金额最大的个股为沪电股份、完美世界、永鼎股份,主力资金分别为7.78亿元、5.10亿元、3.11亿元。主力资金净流入力度较大的个股有C美利信、盾安环境、北方长龙,力度分别高达18.93%、10.16%、9.50%。(数据宝)
近五日龙虎榜净买入个股主力资金流入排名
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 龙虎榜净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) | 净流入力度(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002463 | 沪电股份 | 11.82 | 27727.93 | 2.05 | 77815.88 | 5.77 |
002624 | 完美世界 | 12.80 | 25475.77 | 1.92 | 50975.06 | 3.84 |
600105 | 永鼎股份 | 44.29 | 34923.95 | 4.68 | 31143.66 | 4.17 |
300043 | 星辉娱乐 | 29.13 | 3462.94 | 1.18 | 27667.02 | 9.42 |
600062 | 华润双鹤 | 9.12 | 30753.89 | 6.45 | 24244.40 | 5.08 |
002938 | 鹏鼎控股 | 1.74 | 17801.35 | 2.51 | 22939.68 | 3.23 |
600853 | 龙建股份 | 17.84 | 8777.47 | 3.68 | 21279.93 | 8.92 |
002011 | 盾安环境 | 12.98 | 6951.99 | 3.45 | 20456.25 | 10.16 |
301357 | 北方长龙 | 3.96 | 1690.37 | 0.81 | 19714.53 | 9.50 |
600072 | 中船科技 | 17.63 | 5116.83 | 1.13 | 17370.95 | 3.82 |
000988 | 华工科技 | 22.35 | 6225.65 | 0.28 | 17327.03 | 0.77 |
603019 | 中科曙光 | 23.97 | 242973.81 | 4.94 | 15419.24 | 0.31 |
300624 | 万兴科技 | 43.66 | 5068.09 | 0.54 | 13228.58 | 1.42 |
600326 | 西藏天路 | 6.14 | 7114.43 | 1.51 | 12744.39 | 2.70 |
002792 | 通宇通讯 | 28.45 | 6100.48 | 1.24 | 12703.87 | 2.59 |
301307 | C美利信 | -8.63 | 803.32 | 1.38 | 11025.28 | 18.93 |
601900 | 南方传媒 | 48.46 | 5738.18 | 1.39 | 10775.93 | 2.61 |
002315 | 焦点科技 | 15.12 | 26.61 | 0.01 | 10061.74 | 2.31 |
001339 | 智微智能 | 6.51 | 2789.82 | 1.50 | 10054.27 | 5.42 |
603258 | 电魂网络 | 37.64 | 2072.12 | 0.73 | 8979.33 | 3.19 |
(文章来源:证券时报网)