惠城区2023年秋季学期义务教育阶段部分公办学校非起始年级“民转公”学位数(公办小学二至五年级) | ||||||
序号 | 学 校 | 二年级
| 三年级 | 四年级 | 五年级 | 总人数 |
1 | 第四小学 | 8 | 3 | 11 | ||
2 | 第七中学小学部 | 5 | 5 | 3 | 13 | |
3 | 第六小学 | 5 | 5 | 3 | 13 | |
4 | 第九小学 | 5 | 10 | 5 | 20 | |
5 | 红花湖小学 | 5 | 5 | |||
6 | 惠博学校 | 7 | 10 | 20 | 37 | |
7 | 德威江誉诚小学 | 5 | 5 | |||
8 | 青河小学 | 7 | 8 | 15 | ||
9 | 群朗小学 | 5 | 7 | 10 | 22 | |
10 | 第五中学附属学校 | 5 | 7 | 5 | 5 | 22 |
11 | 下角小学 | 5 | 5 | |||
12 | 七联小学 | 20 | 15 | 15 | 15 | 65 |
13 | 共联小学 | 5 | 7 | 12 | ||
14 | 湖山小学 | 5 | 15 | 3 | 23 | |
15 | 陈布小学 | 5 | 5 | |||
16 | 大和小学 | 10 | 5 | 15 | ||
17 | 鹿岗教学点 | 5 | 5 | |||
18 | 洛塘小学 | 10 | 10 | 20 | ||
19 | 万卢教学点 | 10 | 10 | 10 | 30 | |
20 | 霞村教学点 | 10 | 5 | 10 | 10 | 35 |
21 | 下源小学 | 10 | 10 | |||
22 | 毅成教学点 | 20 | 20 | 40 | ||
23 | 张村小学 | 20 | 10 | 15 | 15 | 60 |
24 | 汤村教学点 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 |
25 | 三栋中心小学 | 5 | 5 | |||
26 | 演达小学 | 5 | 15 | 20 | ||
27 | 养志小学 | 5 | 5 | 10 | ||
28 | 达德小学 | 5 | 5 | 10 | ||
29 | 新楼小学 | 10 | 10 | |||
30 | 上寮小学 | 5 | 5 | 10 | ||
31 | 新群小学 | 5 | 10 | 15 | 30 | |
32 | 汝湖中心小学 | 5 | 5 | 5 | 15 | |
33 | 乐文实验小学 | 10 | 10 | 10 | 5 | 35 |
34 | 村尾教学点 | 10 | 10 | 20 | 40 | |
35 | 埔头教学点 | 10 | 10 | 20 | 40 | |
36 | 仍西教学点 | 10 | 10 | 20 | 40 | |
37 | 黄埔教学点 | 30 | 10 | 40 | ||
38 | 大岭头教学点 | 30 | 30 | 20 | 30 | 110 |
39 | 芦岚中心小学 | 20 | 20 | 40 | ||
40 | 岚派教学点 | 30 | 20 | 50 | ||
41 | 岚星教学点 | 30 | 30 | 60 | ||
42 | 岚石教学点 | 30 | 30 | 60 | ||
43 | 芦洲学校 | 20 | 20 | |||
44 | 上青教学点 | 20 | 20 | |||
45 | 横沥中心小学 | 5 | 5 | 10 | ||
46 | 潭头小学 | 5 | 5 | 10 | ||
47 | 矮陂中心小学 | 10 | 10 | |||
48 | 马岭教学点 | 30 | 20 | 20 | 70 | |
49 | 土桥教学点 | 30 | 20 | 50 | ||
50 | 黄沙洞教学点 | 30 | 30 | 20 | 80 | |
51 | 泰安教学点 | 20 | 10 | 10 | 40 | |
52 | 大利教学点 | 30 | 30 | 60 | ||
53 | 霞塱教学点 | 30 | 20 | 20 | 70 | |
54 | 洋圳教学点 | 30 | 20 | 50 | ||
55 | 沙岗教学点 | 10 | 20 | 20 | 50 | |
56 | 大岚中心小学 | 20 | 20 | 30 | 70 | |
57 | 建安教学点 | 20 | 20 | 20 | 60 | |
58 | 欧陂教学点 | 30 | 20 | 30 | 80 | |
1903 |
惠城区2023年秋季学期义务教育阶段部分公办学校非起始年级“民转公”学位数(公办初中八年级) | ||
序号 | 学校名称 | 八年级 |
1 | 惠州一中田家炳校区 | 10 |
2 | 华侨中学 | 25 |
3 | 芦岚中学 | 25 |
4 | 大岚中学 | 10 |
70 |